CX-5 →公式HP
【メーカー】マツダ
【タイプ】ミドルSUV
【価格帯】261万~397万円
【燃費】12.2~19.0km/L
グレード | エンジン | 駆動 | TM | 燃費 | 車体価格 |
XD | 2.188cc | FF | 6AT | 17.4 | ¥2,937,000 |
XD | 2.188cc | 4WD | 6AT | 16.6 | ¥3,168,000 |
XD | 2.188cc | FF | 6MT | 19.4 | ¥2,937,000 |
XD | 2.188cc | 4WD | 6MT | 18.6 | ¥3,168,000 |
XD PROACTIVE | 2.188cc | FF | 6AT | 17.4 | ¥3,173,500 |
XD PROACTIVE | 2.188cc | 4WD | 6AT | 16.6 | ¥3,404,500 |
XD PROACTIVE | 2.188cc | FF | 6MT | 19.4 | ¥3,173,500 |
XD PROACTIVE | 2.188cc | 4WD | 6MT | 18.6 | ¥3,404,500 |
XD Silk Beige Selection | 2.188cc | FF | 6AT | 17.4 | ¥3,283,500 |
XD Silk Beige Selection | 2.188cc | 4WD | 6AT | 16.6 | ¥3,514,500 |
XD L Package | 2.188cc | FF | 6AT | 17.4 | ¥3,426,500 |
XD L Package | 2.188cc | 4WD | 6AT | 16.6 | ¥3,657,500 |
XD L Package | 2.188cc | FF | 6MT | 19.4 | ¥3,426,500 |
XD L Package | 2.188cc | 4WD | 6MT | 18.6 | ¥3,657,500 |
XD Exclusive Mode | 2.188cc | FF | 6AT | 17.4 | ¥3,745,500 |
XD Exclusive Mode | 2.188cc | 4WD | 6AT | 16.6 | ¥3,976,500 |
XD Exclusive Mode | 2.188cc | FF | 6MT | 19.4 | ¥3,745,500 |
XD Exclusive Mode | 2.188cc | 4WD | 6MT | 18.6 | ¥3,976,500 |
全長×全幅×全高 | |||||
4,545×1,840×1,690mm |
※車体価格は希望小売価格(消費税込み)
※燃費はメーカー発表のWLTPモード燃費(単位はkm/L)
グレード | エンジン | 駆動 | TM | 燃費 | 車体価格 |
20S | 1,997cc | FF | 6AT | 14.6 | ¥2,618,000 |
20S PROACTIVE | 1,997cc | FF | 6AT | 14.6 | ¥2,854,500 |
20S Silk Beige Selection | 1,997cc | FF | 6AT | 14.6 | ¥2,964,500 |
25S | 2.488cc | 4WD | 6AT | 13.0 | ¥2,849,000 |
25S PROACTIVE | 2.488cc | 4WD | 6AT | 13.0 | ¥3,085,500 |
25S Silk Beige Selection | 2.488cc | 4WD | 6AT | 13.0 | ¥3,195,500 |
25S L Package | 2.488cc | FF | 6AT | 13.8 | ¥3,107,500 |
25S L Package | 2.488cc | 4WD | 6AT | 13.0 | ¥3,338,500 |
25T L Package | 2.488cc | FF | 6AT | 12.6 | ¥3,421,000 |
25T L Package | 2.488cc | 4WD | 6AT | 12.2 | ¥3,652,000 |
25T Exclusive Mode | 2.488cc | FF | 6AT | 12.6 | ¥3,740,000 |
25T Exclusive Mode | 2.488cc | 4WD | 6AT | 12.2 | ¥3,971,000 |
全長×全幅×全高 | |||||
4,545×1,840×1,690mm |
※車体価格は希望小売価格(消費税込み)
※燃費はメーカー発表のWLTPモード燃費(単位はkm/L)
2018.11~2019.12一部改良モデル
グレード | 排気量 | 駆動 | TM | 燃費 | 車体価格 |
XD | 2.188cc | FF | 6AT | 17.4 | ¥2,883,600 |
XD | 2.188cc | 4WD | 6AT | 16.6 | ¥3,110,400 |
XD | 2.188cc | FF | 6MT | 19.4 | ¥2,883,600 |
XD | 2.188cc | 4WD | 6MT | 18.6 | ¥3,110,400 |
XD PROACTIVE | 2.188cc | FF | 6AT | 17.4 | ¥3,115,800 |
XD PROACTIVE | 2.188cc | 4WD | 6AT | 16.6 | ¥3,342,600 |
XD PROACTIVE | 2.188cc | FF | 6MT | 19.4 | ¥3,115,800 |
XD PROACTIVE | 2.188cc | 4WD | 6MT | 18.6 | ¥3,342,600 |
XD L Package | 2.188cc | FF | 6AT | 17.4 | ¥3,331,800 |
XD L Package | 2.188cc | 4WD | 6AT | 16.6 | ¥3,558,600 |
XD L Package | 2.188cc | FF | 6MT | 19.4 | ¥3,331,800 |
XD L Package | 2.188cc | 4WD | 6MT | 18.6 | ¥3,558,600 |
XD Exclusive Mode | 2.188cc | FF | 6AT | 17.4 | ¥3,655,800 |
XD Exclusive Mode | 2.188cc | 4WD | 6AT | 16.6 | ¥3,882,600 |
XD Exclusive Mode | 2.188cc | FF | 6MT | 19.4 | ¥3,655,800 |
XD Exclusive Mode | 2.188cc | 4WD | 6MT | 18.6 | ¥3,882,600 |
全長×全幅×全高 | |||||
4,545×1,840×1,690mm |
※車体価格は希望小売価格(消費税込み)
※燃費はメーカー発表のWLTPモード燃費(単位はkm/L)
※全長×全幅×全高は参考値となります。
ガソリン車
2018.11~2019.12一部改良モデル
グレード | 排気量 | 駆動 | TM | 燃費 | 車体価格 |
20S | 1,997cc | FF | 6AT | 14.6 | ¥2,570,400 |
20S PROACTIVE | 1,997cc | FF | 6AT | 14.6 | ¥2,802,600 |
25S | 2.488cc | 4WD | 6AT | 13.0 | ¥2,797,200 |
25S PROACTIVE | 2.488cc | 4WD | 6AT | 13.0 | ¥3,029,400 |
25S L Package | 2.488cc | FF | 6AT | 13.8 | ¥3,018,600 |
25S L Package | 2.488cc | 4WD | 6AT | 13.0 | ¥3,245,400 |
25T L Package | 2.488cc | FF | 6AT | 12.6 | ¥3,326,400 |
25T L Package | 2.488cc | 4WD | 6AT | 12.2 | ¥3,553,200 |
25T Exclusive Mode | 2.488cc | FF | 6AT | 12.6 | ¥3,650,400 |
25T Exclusive Mode | 2.488cc | 4WD | 6AT | 12.2 | ¥3,877,200 |
全長×全幅×全高 | |||||
4,545×1,840×1,690mm |
※車体価格は希望小売価格(消費税込み)
※燃費はメーカー発表のWLTPモード燃費(単位はkm/L)
※全長×全幅×全高は参考値となります。
2018.3~2018.11一部改良モデル
ディーゼル車 | |||||
グレード | 排気量 | 駆動 | TM | 燃費 | 車体価格 |
XD | 2.188cc | FF | 6AT | 19.0 | ¥2,808,000 |
XD | 2.188cc | 4WD | 6AT | 18.0 | ¥3,034,800 |
XD PROACTIVE | 2.188cc | FF | 6AT | 19.0 | ¥3,002,400 |
XD PROACTIVE | 2.188cc | 4WD | 6AT | 18.0 | ¥3,229,200 |
XD L Package | 2.188cc | FF | 6AT | 19.0 | ¥3,299,400 |
XD L Package | 2.188cc | 4WD | 6AT | 18.0 | ¥3,526,200 |
ガソリン車 | |||||
グレード | 排気量 | 駆動 | TM | 燃費 | 車体価格 |
20S | 1,997cc | FF | 6AT | 16.0 | ¥2,494,800 |
20S PROACTIVE | 1,997cc | FF | 6AT | 16.0 | ¥2,689,200 |
25S | 2.488cc | 4WD | 6AT | 14.2 | ¥2,721,600 |
25S PROACTIVE | 2.488cc | 4WD | 6AT | 14.2 | ¥2,916,000 |
25S L Package | 2.488cc | FF | 6AT | 14.8 | ¥2,986,200 |
25S L Package | 2.488cc | 4WD | 6AT | 14.2 | ¥3,213,000 |
全長×全幅×全高 | |||||
4,545×1,840×1,690mm |
※車体価格は希望小売価格(消費税込み)
※燃費はメーカー発表のJC08モード燃費(単位はkm/L)
※全長×全幅×全高は参考値となります。
ガソリン車
【WLTCモード燃費】
グレード | WLTC総合 | 市街地 | 郊外 | 高速道路 |
XD | 17.4km/L | 13.9km/L | 17.6km/L | 19.6km/L |
XD | 16.6km/L | 13.6km/L | 16.5km/L | 18.6km/L |
XD PROACTIVE | 17.4km/L | 13.9km/L | 17.6km/L | 19.6km/L |
XD PROACTIVE | 16.6km/L | 13.6km/L | 16.5km/L | 18.6km/L |
XD L Package | 17.4km/L | 13.9km/L | 17.6km/L | 19.6km/L |
XD L Package | 16.6km/L | 13.6km/L | 16.5km/L | 18.6km/L |
ディーゼル車
【WLTCモード燃費】
グレード | WLTC総合 | 市街地 | 郊外 | 高速道路 |
20S | 14.6km/L | 11.9km/L | 15.1km/L | 16.2km/L |
20S PROACTIVE | 14.6km/L | 11.9km/L | 15.1km/L | 16.2km/L |
25S | 13.0km/L | 10.2km/L | 13.4km/L | 14.7km/L |
25S PROACTIVE | 13.0km/L | 10.2km/L | 13.4km/L | 14.7km/L |
25S L Package | 13.8km/L | 10.8km/L | 14.3km/L | 15.7km/L |
25S L Package | 13.0km/L | 10.2km/L | 13.4km/L | 14.7km/L |
2017.2~2018.3、2代目CX-5
ディーゼル車 | |||||
グレード | 排気量 | 駆動 | TM | 燃費 | 車体価格 |
XD | 2.188cc | FF | 6AT | 18 | ¥2,775,600 |
XD | 2.188cc | 4WD | 6AT | 17.6 | ¥3,002,400 |
XD PROACTIVE | 2.188cc | FF | 6AT | 18 | ¥3,002,400 |
XD PROACTIVE | 2.188cc | 4WD | 6AT | 17.6 | ¥3,229,200 |
XD L Package | 2.188cc | FF | 6AT | 18 | ¥3,299,400 |
XD L Package | 2.188cc | 4WD | 6AT | 17.2 | ¥3,526,200 |
ガソリン車 | |||||
グレード | 排気量 | 駆動 | TM | 燃費 | 車体価格 |
20S | 1,997cc | FF | 6AT | 16 | ¥2,462,400 |
20S PROACTIVE | 1,997cc | FF | 6AT | 16 | ¥2,689,200 |
25S | 2.488cc | 4WD | 6AT | 14.8 | ¥2,689,200 |
25S PROACTIVE | 2.488cc | 4WD | 6AT | 14.8 | ¥2,916,000 |
25S L Package | 2.488cc | FF | 6AT | 16 | ¥2,986,200 |
25S L Package | 2.488cc | 4WD | 6AT | 14.6 | ¥3,213,000 |
全長×全幅×全高 | |||||
4,545×1,840×1,690mm |
※車体価格は希望小売価格(消費税込み)
※燃費はメーカー発表のJC08モード燃費(単位はkm/L)
※全長×全幅×全高は参考値となります。
【新型CX-5評価】
インテリア・・・★★★★
安全装備・・・★★★★
走破性・・・★★★
人気度・・・★★★★
総合点・・・★★★★
【おすすめポイント】
新型になったCX-5。正直な話、大きな変化がなくキープコンセプトと言って良いでしょう。ただ外観がより洗練されて以前よりもさらに欧州車寄りのテイストが濃くなったと言えるかもしれません。シュッとしたというところでしょう。
これは素直にカッコ良いんじゃないかと思える完成度で「車は見た目重視」という方にもオススメできる日本車SUVです。
今、日本車のSUVで一番カッコ良いのは何?と聞かれたら新型CX-5ではないでしょうか。
価格については思ったよりも上がらず先代と余り変わっていません。その代わり燃費等もそのままで大きな進化が見られなかったのは残念ですね。ただCX-5は元々そんなに問題があるような車種ではありませんし、全幅が1,840mmあること以外は文句のつけようがない車だと思います。(※全幅が1,840mmはちょっと広すぎ)
グレード選びについてはガソリン車、ディーゼル車に限らず「PROACTIVE以上」のグレードを選びたいです。理由としてはPROACTIVE以上のグレードですと安全装備が標準で完備されますのでちょっと無理をしてでもPROACTIVE以上を選びたいところですね。
【価格帯】244万~348万円
【燃費】14.6~18.4km/L
ガソリンFF車
グレード | エンジン | 燃料 | 燃費 | 車体価格 |
20S | 2.0L直4 | レギュラー | 16.4 | ¥2,446,200 |
20S PROACTIVE | 2.0L直4 | レギュラー | 16.4 | ¥2,548,800 |
25S Lパッケージ | 2.5L直4 | レギュラー | 15.2 | ¥2,872,800 |
※価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込)
ガソリン4WD車
グレード | エンジン | 燃料 | 燃費 | 車体価格 |
25S | 2.5L直4 | レギュラー | 14.6 | ¥2,673,000 |
25S PROACTIVE | 2.5L直4 | レギュラー | 14.6 | ¥2,775,600 |
25S Lパッケージ | 2.5L直4 | レギュラー | 14.6 | ¥3,099,600 |
※価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込)
ディーゼルFF車
グレード | エンジン | 燃料 | 燃費 | 車体価格 |
XD | 2.2L | 軽油 | 18.4 | ¥2,835,000 |
XD PROACTIVE | 2.2L | 軽油 | 18.4 | ¥2,937,600 |
XD Lパッケージ | 2.2L | 軽油 | 18.4 | ¥3,261,600 |
※価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込)
ディーゼル4WD車
グレード | エンジン | 燃料 | 燃費 | 車体価格 |
XD | 2.2L | 軽油 | 18.0 | ¥3,061,800 |
XD PROACTIVE | 2.2L | 軽油 | 18.0 | ¥3,164,400 |
XD Lパッケージ | 2.2L | 軽油 | 18.0 | ¥3,488,400 |
※価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込)
【CX-5評価】
インテリア・・・★★★
安全装備・・・★★★★
走破性・・・★★★
人気度・・・★★★★
総合点・・・★★★
【おすすめグレード・ポイント】
これと言って弱点もなく買って損はない一台。
ただ車体価格は高めで、ディーゼル車は特にその傾向が高い。
クリーンディーゼルにそれだけの価値が見いだせるかで各人の反応は違ってくると思います。
走りに期待する方の場合は十分にその価値を感じられるでしょう。
反面、SUVの質感が欲しいという方には不向き。
というのもオフロード性能は高くないので、その点はややネガティブです。
ただほとんどの方は舗装道路を走る訳ですからCX-5で困ることは無い筈。
4WD性能は安定していて、除雪後の雪道、アイスバーンでも安心して走れます。
車体は大きいのでそこは注意が必要。
おすすめのグレードはXDだが、FFでも280万円台…。
安いじゃん、と思える方はどうぞ。
ガソリン車にするなら他の車種でも良いと言えますが、実は値引きが以前は厳しいかったのですが最近ではちょっと良くなっています(^^)
【↓CX-5詳細情報↓】
CX-5の評価点は?
バランスが良く人気度は最高点!ミドルクラスでは国産SUVのNO.1!
CX-5ここが◎ここが×
300万円台の車にしては高級感があり「安っぽい国産車」のイメージはもう無い。初代から改良されてきただけあって年々、完成度が高まっている。
安全装備、4WD性能、燃費性能など多くの点で優れていることも評価が◎。
完成度が高い車だがナビが相変わらずマツダコネクトしか選択肢がないのが問題。マツコネは安いのは良いが見辛い・使いにくいなど辛口意見も多い。最近やっと実用に耐える仕様になったという評価。※普通のナビは20~30万円だがマツコネSDカードは5万円くらいなので経済性は高い
車体価格が基本高め、横幅が(日本では)広すぎ、ディーゼルは逆風など課題はまだあると言える。
コメント