CX-3 →公式HP
【メーカー】マツダ
【タイプ】コンパクトSUV
【価格帯】189万~314万円
【燃費】15.2~23.2km/L
グレード | エンジン | 駆動 | TM | WLTC | 車体価格 |
XD | 1,756cc | FF | 6AT | 20.0km/L | ¥2,492,600 |
XD | 1,756cc | FF | 6MT | 23.2km/L | ¥2,492,600 |
XD | 1,756cc | AWD | 6AT | 19.0km/L | ¥2,722,800 |
XD | 1,756cc | AWD | 6MT | 21.2km/L | ¥2,722,800 |
XD PROACTIVE S Package | 1,756cc | FF | 6AT | 20.0km/L | ¥2,789,600 |
XD PROACTIVE S Package | 1,756cc | FF | 6MT | 23.2km/L | ¥2,789,600 |
XD PROACTIVE S Package | 1,756cc | AWD | 6AT | 19.0km/L | ¥3,019,800 |
XD PROACTIVE S Package | 1,756cc | AWD | 6MT | 21.2km/L | ¥3,019,800 |
XD Exclusive Mods | 1,756cc | FF | 6AT | 20.0km/L | ¥2,932,600 |
XD Exclusive Mods | 1,756cc | AWD | 6AT | 19.0km/L | ¥3,162,800 |
XD 100周年特別記念車 | 1,756cc | FF | 6AT | 20.0km/L | ¥3,185,600 |
XD 100周年特別記念車 | 1,756cc | AWD | 6AT | 19.0km/L | ¥3,415,800 |
全長×全幅×全高 | |||||
4,275×1,765×1,550mm |
※価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込)
※上記の燃費はWLTCモード燃費になります
グレード | エンジン | 駆動 | TM | WLTC | 車体価格 |
15S | 1.496cc | FF | 6AT | 17.0km/L | ¥1,892,000 |
15S | 1.496cc | AWD | 6AT | 16.2km/L | ¥2,122,200 |
15S Touring | 1.496cc | FF | 6AT | 17.0km/L | ¥1,991,000 |
15S Touring | 1.496cc | AWD | 6AT | 16.2km/L | ¥2,221,200 |
20S PROACTIVE S Package | 1.997cc | FF | 6AT | 16.0km/L | ¥2,486,000 |
20S PROACTIVE S Package | 1.997cc | AWD | 6AT | 15.2km/L | ¥2,716,200 |
20S Exclusive Mods | 1.997cc | FF | 6AT | 16.0km/L | ¥2,657,600 |
20S Exclusive Mods | 1.997cc | AWD | 6AT | 15.2km/L | ¥2,887,800 |
20S 100周年特別記念車 | 1.997cc | FF | 6AT | 16.0km/L | ¥2,910,600 |
20S 100周年特別記念車 | 1.997cc | AWD | 6AT | 15.2km/L | ¥3,140,800 |
全長×全幅×全高 | |||||
4,275×1,765×1,550mm |
※価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込)
※上記の燃費はWLTCモード燃費になります
ディーゼル車
グレード | エンジン | 駆動 | TM | JC08 | 車体価格 |
XD | 1,756cc | FF | 6AT | 20.0km/L | ¥2,436,480 |
XD | 1,756cc | AWD | 6AT | 19.0km/L | ¥2,662,480 |
XD | 1,756cc | FF | 6MT | 23.2km/L | ¥2,436,480 |
XD | 1,756cc | AWD | 6MT | 21.2km/L | ¥2,662,480 |
XD PROACTIVE | 1,756cc | FF | 6AT | 20.0km/L | ¥2,630,880 |
XD PROACTIVE | 1,756cc | AWD | 6AT | 19.0km/L | ¥2,856,880 |
XD PROACTIVE | 1,756cc | FF | 6MT | 23.2km/L | ¥2,630,880 |
XD PROACTIVE | 1,756cc | AWD | 6MT | 21.2km/L | ¥2,856,880 |
XD PROACTIVE S Package | 1,756cc | FF | 6AT | 20.0km/L | ¥2,728,080 |
XD PROACTIVE S Package | 1,756cc | AWD | 6AT | 19.0km/L | ¥2,954,080 |
XD PROACTIVE S Package | 1,756cc | FF | 6MT | 23.2km/L | ¥2,728,080 |
XD PROACTIVE S Package | 1,756cc | AWD | 6MT | 21.2km/L | ¥2,954,080 |
XD L Package | 1,756cc | FF | 6AT | 20.0km/L | ¥2,836,080 |
XD L Package | 1,756cc | AWD | 6AT | 19.0km/L | ¥3,062,080 |
XD L Package | 1,756cc | FF | 6MT | 23.2km/L | ¥2,836,080 |
XD L Package | 1,756cc | AWD | 6MT | 21.2km/L | ¥3,062,080 |
XD Exclusive Mods | 1,756cc | FF | 6AT | 20.0km/L | ¥2,868,480 |
XD Exclusive Mods | 1,756cc | AWD | 6AT | 19.0km/L | ¥3,094,480 |
全長×全幅×全高 | |||||
4,275×1,765×1,550mm |
※価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込)
※上記の燃費はJC08モード燃費になります
2.0Lガソリン車
グレード | エンジン | 駆動 | TM | JC08 | 車体価格 |
20S | 1.997cc | FF | 6AT | 16.0km/L | ¥2,127,600 |
20S | 1.997cc | AWD | 6AT | 15.2km/L | ¥2,353,600 |
20S | 1.997cc | FF | 6MT | 16.2km/L | ¥2,127,600 |
20S PROACTIVE | 1.997cc | FF | 6AT | 16.0km/L | ¥2,332,800 |
20S PROACTIVE | 1.997cc | AWD | 6AT | 15.2km/L | ¥2,558,800 |
20S PROACTIVE | 1.997cc | FF | 6MT | 16.2km/L | ¥2,332,800 |
20S PROACTIVE S Package | 1.997cc | FF | 6AT | 16.0km/L | ¥2,430,000 |
20S PROACTIVE S Package | 1.997cc | AWD | 6AT | 15.2km/L | ¥2,656,000 |
20S PROACTIVE S Package | 1.997cc | FF | 6MT | 16.2km/L | ¥2,430,000 |
20S L Package | 1.997cc | FF | 6AT | 16.0km/L | ¥2,566,080 |
20S L Package | 1.997cc | AWD | 6AT | 15.2km/L | ¥2,792,080 |
20S L Package | 1.997cc | FF | 6MT | 16.2km/L | ¥2,566,080 |
20S Exclusive Mods | 1.997cc | FF | 6AT | 16.0km/L | ¥2,598,480 |
20S Exclusive Mods | 1.997cc | AWD | 6AT | 15.2km/L | ¥2,824,480 |
全長×全幅×全高 | |||||
4,275×1,765×1,550mm |
※価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込)
※上記の燃費はJC08モード燃費になります
【2017.7~2018.7モデル】
2.0Lガソリン車
グレード | エンジン | 駆動 | TM | JC08 | 車体価格 |
20S | 1.997cc | FF | 6AT | 17.0km/L | ¥2,106,000 |
20S | 1.997cc | AWD | 6AT | 16.6km/L | ¥2,332,000 |
20S PROACTIVE | 1.997cc | FF | 6AT | 17.0km/L | ¥2,284,200 |
20S PROACTIVE | 1.997cc | AWD | 6AT | 16.6km/L | ¥2,510,200 |
20S L Package | 1.997cc | FF | 6AT | 17.0km/L | ¥2,538,000 |
20S L Package | 1.997cc | AWD | 6AT | 16.6km/L | ¥2,764,000 |
20S Noble Brown | 1.997cc | FF | 6AT | 17.0km/L | ¥2,570,400 |
20S Noble Brown | 1.997cc | AWD | 6AT | 16.6km/L | ¥2,796,400 |
全長×全幅×全高 | |||||
4,275×1,765×1,550mm |
※価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込)
※上記の燃費はJC08モード燃費になります
【WLTCモード燃費】
2017.7~モデル
グレード | WLTC総合 | 市街地 | 郊外 | 高速道路 |
20S | 16.0km/L | 12.2km/L | 16.8km/L | 18.0km/L |
20S | 15.2km/L | 11.6km/L | 15.8km/L | 17.4km/L |
20S PROACTIVE | 16.0km/L | 12.2km/L | 16.8km/L | 18.0km/L |
20S PROACTIVE | 15.2km/L | 11.6km/L | 15.8km/L | 17.4km/L |
20S L Package | 16.0km/L | 12.2km/L | 16.8km/L | 18.0km/L |
20S L Package | 15.2km/L | 11.6km/L | 15.8km/L | 17.4km/L |
20S Noble Brown | 16.0km/L | 12.2km/L | 16.8km/L | 18.0km/L |
20S Noble Brown | 15.2km/L | 11.6km/L | 15.8km/L | 17.4km/L |
現在の時点ではガソリン車のみの発表です。
ディーゼル車
グレード | エンジン | 駆動 | TM | JC08 | 車体価格 |
XD | 1,498cc | FF | 6AT | 23.0km/L | ¥2,408,400 |
XD | 1,498cc | AWD | 6AT | 21.0km/L | ¥2,634,400 |
XD | 1,498cc | FF | 6MT | 25.0km/L | ¥2,408,400 |
XD | 1,498cc | AWD | 6MT | 23.5km/L | ¥2,634,400 |
XD PROACTIVE | 1,498cc | FF | 6AT | 23.0km/L | ¥2,602,800 |
XD PROACTIVE | 1,498cc | AWD | 6AT | 21.0km/L | ¥2,828,800 |
XD PROACTIVE | 1,498cc | FF | 6MT | 25.0km/L | ¥2,602,800 |
XD PROACTIVE | 1,498cc | AWD | 6MT | 23.5km/L | ¥2,828,800 |
XD L Package | 1,498cc | FF | 6AT | 23.0km/L | ¥2,808,000 |
XD L Package | 1,498cc | AWD | 6AT | 21.0km/L | ¥3,034,000 |
XD L Package | 1,498cc | FF | 6MT | 25.0km/L | ¥2,808,000 |
XD L Package | 1,498cc | AWD | 6MT | 23.5km/L | ¥3,034,000 |
XD Noble Brown | 1,498cc | FF | 6AT | 23.0km/L | ¥2,840,400 |
XD Noble Brown | 1,498cc | AWD | 6AT | 21.0km/L | ¥3,066,400 |
XD Noble Brown | 1,498cc | FF | 6AT | 25.0km/L | ¥2,840,400 |
XD Noble Brown | 1,498cc | AWD | 6AT | 23.5km/L | ¥3,066,400 |
全長×全幅×全高 | |||||
4,275×1,765×1,550mm |
※価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込)
※上記の燃費はJC08モード燃費になります
【CX-3評価】
インテリア・・・★★★★
安全装備・・・★★★★
走破性・・・★★★
人気度・・・★★★★
総合点・・・★★★★
【おすすめグレード・ポイント】
ついにガソリン車が追加になった2017年7月改良型CX-3。
一番問題視されてきた価格はどうなったのかな?と見てみると非常に買いやすい価格になりました。
20S(FF)で210万円程度からと好印象です。
さらにガソリンエンジンは2.0LということでコンパクトSUVとしては十分なパワー。
結構お買い得かもしれません。
尚、ガソリンエンジン車はAT設定のみです。
またこのタイミングでディーゼル車についても一部改良を行っています。
先進安全技術を全車に標準装備したということが最も大きな改良点でしょう。
改良毎に質感や車性能が上っていきかなり洗練されてきたと思います。
最近ではCX-3は女性に人気がある車種で確かに運転しやすく大きさも程良い車です。
ディーゼル車かガソリン車かについては車体価格が単純に30万円程違ってきますので買える範囲で無理なく購入するのが吉です。
ディーゼル車が燃費が良く燃料代が安いと言ってもかなり走る人でないと元は取れません。
何と言っても30万円も車体価格がちがいますからね!以上です。
2016.11~2017.7モデル
ディーゼルFF
グレード | エンジン | 燃料 | ミッション | 燃費 | 車体価格 |
XD | 1.5L | 軽油 | 6AT | 23.0 | ¥2,376,000 |
XD | 1.5L | 軽油 | 6MT | 25.0 | ¥2,376,000 |
XD Touring | 1.5L | 軽油 | 6AT | 23.0 | ¥2,592,000 |
XD Touring | 1.5L | 軽油 | 6MT | 25.0 | ¥2,592,000 |
XD Touring Lパッケージ | 1.5L | 軽油 | 6AT | 23.0 | ¥2,808,000 |
XD Touring Lパッケージ | 1.5L | 軽油 | 6MT | 25.0 | ¥2,808,000 | 全長×全幅×全高 |
4,275×1,765×1,550mm |
※全グレード1.5Lディーゼルターボ
※価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込)
※全長×全幅×全高は参考値となります。
ディーゼル4WD
グレード | エンジン | 燃料 | ミッション | 燃費 | 車体価格 |
XD | 1.5L | 軽油 | 6AT | 21.0 | ¥2,602,000 |
XD | 1.5L | 軽油 | 6MT | 23.4 | ¥2,602,000 |
XD Touring | 1.5L | 軽油 | 6AT | 21.0 | ¥2,818,000 |
XD Touring | 1.5L | 軽油 | 6MT | 23.4 | ¥2,818,000 |
XD Touring Lパッケージ | 1.5L | 軽油 | 6AT | 21.0 | ¥3,034,000 |
XD Touring Lパッケージ | 1.5L | 軽油 | 6MT | 23.4 | ¥3,034,000 | 全長×全幅×全高 |
4,275×1,765×1,550mm |
※全グレード1.5Lディーゼルターボ
※価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込)
※全長×全幅×全高は参考値となります。
2016.11発売特別仕様車
グレード | エンジン | 燃料 | ミッション | 燃費 | 車体価格 |
Noble Brown | 1.5L | FF | 6MT | 25.0 | ¥2,840,400 |
Noble Brown | 1.5L | 4WD | 6MT | 23.4 | ¥3,066,400 |
Noble Brown | 1.5L | FF | 6AT | 23.0 | ¥2,840,400 |
Noble Brown | 1.5L | 4WD | 6AT | 21.0 | ¥3,066,400 |
※全グレード1.5Lディーゼルターボ
※価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込)
【CX-3評価】
インテリア・・・★★★★
安全装備・・・★★★★
走破性・・・★★★
人気度・・・★★★★
総合点・・・★★★★
【おすすめグレード・ポイント】
ポイントは全グレードがクリーンディーゼル車というところです。
アクセラ、デミオ、CX-5などはガソリン車とディーゼル車(アクセラはハイブリッドもあり)があっていろいろ迷いますが、CX-3は思い切ってディーゼル車のみ専用車。
車体がコンパクトなところもgoodでしょう。
CX-5は欲しいけどデカくて…(^_^;)という方に激推しです(笑)
またATかMTかを選べるのも最近の車種では特徴的です。
4WDのi-ACTIV AWDはフルタイム4WD並みの性能を発揮するのも強み。
4WDなのに燃費がそんなに落ちない、ここも魅力ですね。
※グレードは自動ブレーキの有無などの安全機能で判断するのが良いかもしれません。
XDは低速時の自動ブレーキ標準装備。
XD Touringは低速時の自動ブレーキ標準装備。
XD Touring Lパッケージは低速時+中高速時の自動ブレーキ標準装備。
内装の質感もグレードが上がるに従って当然良くなります。
XDは低速時の自動ブレーキ標準装備なもののその他の安全機能が無く淋しい。
出来ればXD Touring以上で。
問題点としては車体価格がやや高いのが難点。
評価は非常に高いです。しかしハッキリ言えば、エンジンはデミオと一緒。
トルクは少しアップしてるという話ですが。
クリーンディーゼルのデミオがSUVになっただけと考えると価格が高くないですか…?
とまあこれが真実だったりします。
ただデザイン性は欧州車に劣らない品質ですからこれまでの国産車に足りないモノをCX-3は持っています!
~2016.11以前のモデル
※4WDのみ価格改定
グレード | エンジン | 燃料 | ミッション | 燃費 | 車体価格 |
XD | 1.5L | 軽油 | 6AT | 21.0 | ¥2,592,000 |
XD | 1.5L | 軽油 | 6MT | 23.4 | ¥2,592,000 |
XD Touring | 1.5L | 軽油 | 6AT | 21.0 | ¥2,818,800 |
XD Touring | 1.5L | 軽油 | 6MT | 23.4 | ¥2,818,800 |
XD Touring Lパッケージ | 1.5L | 軽油 | 6AT | 21.0 | ¥3,024,000 |
XD Touring Lパッケージ | 1.5L | 軽油 | 6MT | 23.4 | ¥3,024,000 |
※全グレード1.5Lディーゼルターボ
※価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込)
【↓CX-3詳細情報↓】
CX-3の評価点は?
ビッグマイナーチェンジで新発売されたCX-3
CX-3のここが◎ここが×
現行モデルの最後のマイナーチェンジ?でディーゼルエンジンを1.5L→1.8Lに改良した。外観も全体的に改良してきており、2018年モデルはこれまでのCX-3とは別格だと思う。
コンパクトクラスのSUVでは小さい方で運転しやすいのがメリット。大柄なSUVは見栄えが良いが取り回し等が大変。駐車場の問題もある。燃費も良く走りも良いので街乗りに最適なモデルだ。
CX-3は男性には受けが余り良くない。それは家族がいる人の意見だと思われるが、室内が狭くBセグメントで車体自体が小さいのが問題だろう。
その割に車体価格が高く中間モデルでも250万円前後で総額では300万円近くになってしまう。そうなると他のSUVで良いのではないか?という考えになるのは自然。最近CX-3の人気が落ちてきた理由というのもディーゼルの目新しさが無くなったのと「小型SUVなのに300万円近くするのか…」という割高感が原因なのは明らか。
コメント