こちらでは2017年の国産SUVの販売台数ランキングを紹介しています。
SUVの定義って何?と言われると人によって違ったりするのですが当サイトで紹介しているような最近流行っているようなクロスオーバーやあるいは本格派のクロスカントリー車をまとめてSUVと言っています。
軽自動車のクロスオーバーからランクルまで!
これらSUVが2017年に何台売れたのか?を以下よりお伝えします。
2017年国産SUVの販売台数ランキング
順位 | 車種 | 販売台数 | メーカー | 備考 |
1 | C-HR | 117,310台 | トヨタ | HVが96,680台 |
2 | ハスラー | 72,600台 | スズキ | 軽自動車 |
3 | ヴェゼル | 64,332台 | ホンダ | HVが44,842台 |
4 | ハリアー | 58,720台 | トヨタ | HVが9,100台 |
5 | エクストレイル | 54,526台 | 日産 | HVが17,722台 |
6 | CX-5 | 39,893台 | マツダ | |
7 | XV | 23,001台 | スバル | 新型のみ |
8 | フォレスター | 19,937台 | スバル | |
9 | ランドクルーザープラド | 18,340台 | トヨタ | |
10 | CX-3 | 15,180台 | マツダ | |
11 | ジムニー | 13,487台 | スズキ | 軽自動車 |
12 | デリカD:5 | 12,969台 | 三菱 | |
13 | RX | 12,122台 | LEXUS | RX450hが6,427台 |
14 | イグニス | 11,264台 | スズキ | |
15 | アウトバック | 7,834台 | スバル | |
16 | アウトランダー | 7,594台 | 三菱 | PHEVが4,620台 |
17 | NX | 6,947台 | LEXUS | NX300hが4,707台 |
18 | ジューク | 5,091台 | 日産 | |
19 | フレアクロスオーバー | 4,458台 | マツダ | ハスラーのOEM車 |
20 | ランドクルーザー | 4,250台 | トヨタ | |
21 | クロスオーバー7 | 4,078台 | スバル | |
22 | FJクルーザー | 2,693台 | トヨタ | 生産終了 |
23 | エスクード | 2,306台 | スズキ | |
24 | CX-8 | 2,081台 | マツダ | ※12月のみの台数 |
25 | RVR | 2,072台 | 三菱 | |
26 | LX | 1,298台 | LEXUS | |
27 | ジムニーシエラ | 1,243台 | スズキ | 普通車 |
28 | SX4 Sクロス | 1,159台 | スズキ | |
29 | パジェロ | 1,081台 | 三菱 | |
30 | ハイラックス | 1,040台 | トヨタ | ※10月より発売 |
※備考のHVとはハイブリッド車のことです。
2017年もトヨタ強し!
2017年もトヨタが強いです。
乗用車タイプのSUVはトヨタでは2台(C-HRとハリアー)だけなのですがいずれもトップ5に入っています。ハリアーは高級車ながら4位と大健闘です。どうりで多く走ってるな~と思いました(^_^;)
そして何と言ってもC-HRはぶっちぎりで2017年はプリウス(11万6,570台)よりも販売台数が上回っています。これは驚きです。その分在庫車が多く出回っていて安く買えるチャンスも広がっているのも嬉しいところでしょう。
コメント