エクストレイル →公式HP
【メーカー】日産
【タイプ】ミドルSUV
【価格帯】319万~449万円
【燃費】km/L
グレード | 排気量 | 駆動 | TM | 燃費 | 車体価格 |
S | 1.5L | FF | CVT | 19.7 | ¥3,198,800 |
S | 1.5L | 4WD | CVT | 18.4 | ¥3,479,300 |
X | 1.5L | FF | CVT | 19.7 | ¥3,499,100 |
X | 1.5L | 4WD | CVT | 18.4 | ¥3,799,400 |
G | 1.5L | FF | CVT | 19.7 | ¥4,298,800 |
G | 1.5L | 4WD | CVT | 18.4 | ¥4,499,000 |
全長×全幅×全高 | |||||
4,648×1,840mm×1,689mm |
※全グレード1.5L直3ターボ(発電用)+モーター
※価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込)
※燃費はWLTCモード燃費
グレード | 排気量 | 駆動 | TM | 燃費 | 車体価格 |
20S HYBRID [2列] | 1,997cc | 4WD | CVT | 13.8 | ¥2,975,500 |
20Xi HYBRID [2列] | 1,997cc | FF | CVT | 15.0 | ¥3,414,400 |
20Xi HYBRID [2列] | 1,997cc | 4WD | CVT | 13.8 | ¥3,624,500 |
20Xi HYBRID レザーエディション [2列] | 1,997cc | FF | CVT | 15.0 | ¥3,612,400 |
20Xi HYBRID レザーエディション [2列] | 1,997cc | 4WD | CVT | 13.8 | ¥3,822,500 |
助手席スライドアップシート 20Xi HYBRID [2列] | 1,997cc | FF | CVT | – | ¥3,604,000 |
助手席スライドアップシート 20Xi HYBRID [2列] | 1,997cc | 4WD | CVT | – | ¥3,795,000 |
全長×全幅×全高 | |||||
4,690×1,820×1,740mm |
※価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込)
※燃費はWLTCモード燃費
ガソリン車
グレード | 排気量 | 駆動 | TM | 燃費 | 車体価格 |
20S Vセレクション [2列] | 1,997cc | 4WD | CVT | 13.2 | ¥2,482,700 |
20Xi [2列] | 1,997cc | FF | CVT | 13.2 | ¥3,161,400 |
20Xi [3列] | 1,997cc | FF | CVT | 12.8 | ¥3,235,100 |
20Xi Vセレクション [2列] | 1,997cc | 4WD | CVT | 12.6 | ¥3,256,000 |
20Xi Vセレクション [3列] | 1,997cc | 4WD | CVT | 12.2 | ¥3,329,700 |
20Xi レザーエディション [2列] | 1,997cc | FF | CVT | 13.2 | ¥3,359,400 |
20Xi レザーエディション Vセレクション [2列] | 1,997cc | 4WD | CVT | 12.6 | ¥3,503,500 |
助手席スライドアップシート 20Xi [2列] | 1,997cc | FF | CVT | – | ¥3,374,000 |
助手席スライドアップシート 20Xi Vセレクション [2列] | 1,997cc | 4WD | CVT | – | ¥3,460,000 |
全長×全幅×全高 | |||||
4,690×1,820×1,740mm |
※価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込)
※燃費はWLTCモード燃費
特別仕様車
グレード | 排気量 | 駆動 | TM | 燃費 | 車体価格 |
20Xi HYBRID エクストリーマーX [2列] | 1,997cc | 4WD | CVT | – | ¥3,812,600 |
AUTECH i Package [2列] | 1,997cc | FF | CVT | – | ¥3,584,900 |
AUTECH i Package [2列] | 1,997cc | 4WD | CVT | – | ¥3,679,500 |
AUTECH i Package [3列] | 1,997cc | FF | CVT | – | ¥3,680,600 |
AUTECH i Package [3列] | 1,997cc | 4WD | CVT | – | ¥3,775,200 |
AUTECH HYBRID i Package [2列] | 1,997cc | FF | CVT | – | ¥3,914,900 |
AUTECH HYBRID i Package [2列] | 1,997cc | 4WD | CVT | – | ¥4,125,000 |
全長×全幅×全高 | |||||
4,690×1,820×1,740mm |
※価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込)
※燃費はWLTCモード燃費
【エクストレイル評価】
インテリア・・・★★★
安全装備・・・★★★
走破性・・・★★★
人気度・・・★★★★
総合点・・・★★★
【おすすめグレード・ポイント】
モデルチェンジ後(2013年)に初のマイナーチェンジとなった現行エクストレイル。
久しぶりのマイナーチェンジの割には自動車の中身が大きく変わったという訳ではないので従来通りの仕様となっています。
燃費もほぼそのままで”一体何が変わったんだろうか?”と思わずにはいられないところはあります。
まずプロパイロットという日産の自動運転支援システムがメーカーオプションで付けられるようになったのは大きな変更点の一つです。ただ他メーカーですとクルーズコントロール含めて一通りの安全機能が標準装備となっているのでここは要改善点ではないでしょうか?またエマージェンシーブレーキは標準装備なもののそのほかの安全機能がメーカーオプションだらけで選ぶので一苦労です。この辺りはユーザー側が困りそうです。
一方、内外装の変更点は◎で、見栄えが良い価格が手頃なミドルサイズのSUVとしては更に洗練されたと思います。
今や日産は欧州ブランドとも言えるメーカーですから見た目はシュッとしていますね。
本格派SUVというイメージが今や薄れてしまい、SUVとしての実力はやや見劣りする部分があるものの普段使いであれば十分すぎる程の車性能です。4WDであれば走破性が高いですし全体的なバランスも良いSUVで価格的にも購入しやすいのが最大の魅力になると思います。
後期エクストレイル
ハイブリッド
グレード | 排気量 | 駆動 | TM | 燃費 | 車体価格 |
20S HYBRID | 1,997cc | FF | CVT | 20.8 | ¥2,623,320 |
20S HYBRID | 1,997cc | 4WD | CVT | 20.0 | ¥2,829,600 |
20X HYBRID | 1,997cc | FF | CVT | 20.8 | ¥2,925,720 |
20X HYBRID | 1,997cc | 4WD | CVT | 20.0 | ¥3,132,000 |
20Xi HYBRID | 1,997cc | FF | CVT | 20.8 | ¥3,096,360 |
20Xi HYBRID | 1,997cc | 4WD | CVT | 20.0 | ¥3,302,640 |
全長×全幅×全高 | |||||
4,690×1,820×1,730mm |
※全てのグレードが2列シート5人乗り
※価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込)
※燃費はJC08モード燃費
ガソリン車
グレード | 排気量 | 駆動 | TM | 燃費 | 車体価格 |
20S[2列] | 1,997cc | FF | CVT | 16.4 | ¥2,231,280 |
20S[2列] | 1,997cc | 4WD | CVT | 16.0 | ¥2,437,560 |
20X[2列] | 1,997cc | FF | CVT | 16.4 | ¥2,652,480 |
20X[2列] | 1,997cc | 4WD | CVT | 16.0 | ¥2,858,760 |
20X[3列] | 1,997cc | FF | CVT | 16.4 | ¥2,724,840 |
20X[3列] | 1,997cc | 4WD | CVT | 15.6 | ¥2,931,120 |
20Xi[2列] | 1,997cc | FF | CVT | 16.4 | ¥2,828,520 |
20Xi[2列] | 1,997cc | 4WD | CVT | 15.6 | ¥3,034,800 |
全長×全幅×全高 | |||||
4,690×1,820×1,740mm |
※20Xは2列シートと3列シートが選択可能
※価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込)
※燃費はJC08モード燃費
エクストリーマーX
グレード | 排気量 | 駆動 | TM | 燃費 | 車体価格 |
20X エクストリーマーX[2列] | 1,997cc | 4WD | CVT | 非公開 | ¥3,011,040 |
20X エクストリーマーX[3列] | 1,997cc | 4WD | CVT | 非公開 | ¥3,083,400 |
20Xi エクストリーマーX[2列] | 1,997cc | 4WD | CVT | 非公開 | ¥3,187,080 |
エクストリーマーX HYBRID[2列] | 1,997cc | 4WD | CVT | 非公開 | ¥3,316,680 |
エクストリーマーX HYBRID[2列] | 1,997cc | 4WD | CVT | 非公開 | ¥3,487,320 |
全長×全幅×全高 | |||||
4,710×1,820×1,740mm(1,730mm※HYBRID) |
※価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込)
AUTECH
グレード | 排気量 | 駆動 | TM | 燃費 | 車体価格 |
AUTECH[2列] | 1,997cc | FF | CVT | 非公開 | ¥3,078,000 |
AUTECH[2列] | 1,997cc | 4WD | CVT | 非公開 | ¥3,284,280 |
AUTECH[3列] | 1,997cc | FF | CVT | 非公開 | ¥3,171,960 |
AUTECH[3列] | 1,997cc | 4WD | CVT | 非公開 | ¥3,378,240 |
AUTECH i Package[2列] | 1,997cc | FF | CVT | 非公開 | ¥3,275,640 |
AUTECH i Package[2列] | 1,997cc | 4WD | CVT | 非公開 | ¥3,481,920 |
AUTECH HYBRID[2列] | 1,997cc | FF | CVT | 非公開 | ¥3,427,920 |
AUTECH HYBRID[2列] | 1,997cc | 4WD | CVT | 非公開 | ¥3,634,200 |
AUTECH HYBRID i Package[2列] | 1,997cc | FF | CVT | 非公開 | ¥3,598,560 |
AUTECH HYBRID i Package[2列] | 1,997cc | 4WD | CVT | 非公開 | ¥3,804,840 |
全長×全幅×全高 | |||||
4,705×1,830×1,745mm |
※価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込)
2017年6月~2018年12月モデル/後期エクストレイル
ハイブリッド
グレード | 排気量 | 駆動 | TM | 燃費 | 車体価格 |
20S HYBRID | 1,997cc | FF | CVT | 20.8 | ¥2,589,840 |
20S HYBRID | 1,997cc | 4WD | CVT | 20.0 | ¥2,796,120 |
20X HYBRID | 1,997cc | FF | CVT | 20.8 | ¥2,892,240 |
20X HYBRID | 1,997cc | 4WD | CVT | 20.0 | ¥3,098,520 |
全長×全幅×全高 | |||||
4,690×1,820×1,730mm |
※全てのグレードが2列シート5人乗り
※価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込)
※燃費はJC08モード燃費
ガソリン車
グレード | 排気量 | 駆動 | TM | 燃費 | 車体価格 |
20S[2列] | 1,997cc | FF | CVT | 16.4 | ¥2,197,800 |
20S[2列] | 1,997cc | 4WD | CVT | 16.0 | ¥2,404,080 |
20X[2列] | 1,997cc | FF | CVT | 16.4 | ¥2,548,800 |
20X[2列] | 1,997cc | 4WD | CVT | 16.0 | ¥2,755,080 |
20X[3列] | 1,997cc | FF | CVT | 16.4 | ¥2,621,160 |
20X[3列] | 1,997cc | 4WD | CVT | 15.6 | ¥2,827,440 |
全長×全幅×全高 | |||||
4,690×1,820×1,740mm |
※Xは2列シートと3列シートが選択可能
※価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込)
※燃費はJC08モード燃費
エクストリーマーX
グレード | 排気量 | 駆動 | TM | 燃費 | 車体価格 |
20X エクストリーマーX[2列] | 1,997cc | 4WD | CVT | 非公開 | ¥2,982,960 |
20X エクストリーマーX[3列] | 1,997cc | 4WD | CVT | 非公開 | ¥3,055,320 |
エクストリーマーX HYBRID[2列] | 1,997cc | 4WD | CVT | 非公開 | ¥3,283,200 |
全長×全幅×全高 | |||||
4,715×1,820×1,740(1,730※HYBRID)mm |
※価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込)
モードプレミア
グレード | 排気量 | 駆動 | TM | 燃費 | 車体価格 |
モードプレミア[2列] | 1,997cc | FF | CVT | 非公開 | ¥3,071,520 |
モードプレミア[2列] | 1,997cc | 4WD | CVT | 非公開 | ¥3,277,800 |
モードプレミア[3列] | 1,997cc | FF | CVT | 非公開 | ¥3,165,480 |
モードプレミア[3列] | 1,997cc | 4WD | CVT | 非公開 | ¥3,371,760 |
モードプレミア ハイコントラスト インテリア[2列] | 1,997cc | FF | CVT | 非公開 | ¥3,179,520 |
モードプレミア ハイコントラスト インテリア[2列] | 1,997cc | 4WD | CVT | 非公開 | ¥3,385,800 |
モードプレミア ハイコントラスト インテリア[3列] | 1,997cc | FF | CVT | 非公開 | ¥3,273,480 |
モードプレミア ハイコントラスト インテリア[3列] | 1,997cc | 4WD | CVT | 非公開 | ¥3,479,760 |
モードプレミアHYBRID[2列] | 1,997cc | FF | CVT | 非公開 | ¥3,437,640 |
モードプレミアHYBRID[2列] | 1,997cc | 4WD | CVT | 非公開 | ¥3,643,920 |
モードプレミアHYBRID ハイコントラスト インテリア[2列] | 1,997cc | FF | CVT | 非公開 | ¥3,459,240 |
モードプレミアHYBRID ハイコントラスト インテリア[2列] | 1,997cc | 4WD | CVT | 非公開 | ¥3,665,520 |
全長×全幅×全高 | |||||
4,705×1,830×1,745(1,730※HYBRID)mm |
※価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込)
2015年12月~2017年6月
ハイブリッド
グレード | 排気量 | 駆動 | TM | 燃費 | 車体価格 |
20S HYBRID | 1,997cc | FF | CVT | 20.6 | ¥2,669,760 |
20S HYBRID | 1,997cc | 4WD | CVT | 20.0 | ¥2,876,040 |
20X HYBRID | 1,997cc | FF | CVT | 20.6 | ¥2,858,760 |
20X HYBRID | 1,997cc | 4WD | CVT | 20.0 | ¥3,065,040 | 全長×全幅×全高 |
4,460×1,820×1,715mm |
※全てのグレードが“エマージェンシーブレーキ パッケージ”2列シート
※価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込)
※全長×全幅×全高は参考値となります。
ガソリン車
グレード | 排気量 | 駆動 | TM | 燃費 | 車体価格 |
20S[2列] | 1,997cc | FF | CVT | 16.4 | ¥2,238,840 |
20S[2列] | 1,997cc | 4WD | CVT | 16.0 | ¥2,445,120 |
20X[2列] | 1,997cc | FF | CVT | 16.4 | ¥2,412,720 |
20X[2列] | 1,997cc | 4WD | CVT | 16.0 | ¥2,619,000 |
20X[3列] | 1,997cc | FF | CVT | 16.4 | ¥2,485,080 |
20X[3列] | 1,997cc | 4WD | CVT | 15.6 | ¥2,691,360 | 全長×全幅×全高 |
4,460×1,820×1,715mm |
※全てのグレードが“エマージェンシーブレーキ パッケージ”
※Xは2列シートと3列シートが選択可能
※価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込)
※全長×全幅×全高は参考値となります。
※特別仕様車 モードプレミア
オーテック30周年車は期間限定で2017年3月まで販売
グレード | 排気量 | 駆動 | TM | 燃費 | 車体価格 |
モードプレミア[2列] | 1,997cc | FF | CVT | 非公開 | ¥2,877,120 |
モードプレミア[2列] | 1,997cc | 4WD | CVT | 非公開 | ¥3,083,400 |
モードプレミア[3列] | 1,997cc | FF | CVT | 非公開 | ¥2,971,080 |
モードプレミア[3列] | 1,997cc | 4WD | CVT | 非公開 | ¥3,177,360 |
モードプレミアHV | 1,997cc | FF | CVT | 非公開 | ¥3,306,960 |
モードプレミアHV | 1,997cc | 4WD | CVT | 非公開 | ¥3,513,240 |
オーテック30周年特別仕様車 | |||||
モードプレミア[2列] | 1,997cc | FF | CVT | 非公開 | ¥2,931,120 |
モードプレミア[2列] | 1,997cc | 4WD | CVT | 非公開 | ¥3,137,400 |
モードプレミア[3列] | 1,997cc | FF | CVT | 非公開 | ¥3,025,080 |
モードプレミア[3列] | 1,997cc | 4WD | CVT | 非公開 | ¥3,231,360 |
モードプレミアHV | 1,997cc | FF | CVT | 非公開 | ¥3,360,960 |
モードプレミアHV | 1,997cc | 4WD | CVT | 非公開 | ¥3,567,240 |
※全てのグレードが“エマージェンシーブレーキ パッケージ”
※HVはハイブリッド
※価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込)
特別仕様車
グレード | 排気量 | 駆動 | TM | 燃費 | 車体価格 |
20Xtt[2列] | 1,997cc | FF | CVT | 非公開 | ¥2,828,520 |
20Xtt[2列] | 1,997cc | 4WD | CVT | 非公開 | ¥3,034,800 |
20Xtt[3列] | 1,997cc | FF | CVT | 非公開 | ¥2,900,880 |
20Xtt[3列] | 1,997cc | 4WD | CVT | 非公開 | ¥3,107,160 |
20Xt ブラック エクストリーマーX | 1,997cc | 4WD | CVT | 非公開 | ¥3,186,000 |
20Xt ブラック エクストリーマーX | 1,997cc | 4WD | CVT | 非公開 | ¥3,258,360 |
20X エクストリーマーX[2列] | 1,997cc | 4WD | CVT | 非公開 | ¥2,824,200 |
20X エクストリーマーX[3列] | 1,997cc | 4WD | CVT | 非公開 | ¥2,896,560 |
20X エクストリーマーX・HV | 1,997cc | 4WD | CVT | 非公開 | ¥3,270,240 |
20X ブラック エクストリーマーX[2列] | 1,997cc | 4WD | CVT | 非公開 | ¥2,912,760 |
20X ブラック エクストリーマーX[3列] | 1,997cc | 4WD | CVT | 非公開 | ¥2,985,120 |
20X ブラック エクストリーマーX・HV | 1,997cc | 4WD | CVT | 非公開 | ¥3,294,000 |
※全てのグレードが“エマージェンシーブレーキ パッケージ”
※HVはハイブリッド
※価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込)
2015年4月~2015年12月
ハイブリッド
グレード | 駆動 | ミッション | 排気量 | タイヤ | 燃費 | 車体価格 |
20X HYBRID | FF | CVT | 2.0L | 225/65R17 | 20.6 | ¥2,804,760 |
20X HYBRID | 4WD | CVT | 2.0L | 225/65R17 | 20.0 | ¥3,011,040 |
※20X HYBRID “エマージェンシーブレーキ パッケージ”
※価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込)
ガソリンFF車
グレード | 乗席 | エンジン | 燃料 | 燃費 | 車体価格 |
20X | 2列 | 2.0L直4 | レギュラー | 16.4 | ¥2,313,360 |
20Xエマージェンシーブレーキパッケージ | 3列 | 2.0L直4 | レギュラー | 16.4 | ¥2,393,280 |
20X | 2列 | 2.0L直4 | レギュラー | 16.4 | ¥2,385,720 |
20Xエマージェンシーブレーキパッケージ | 3列 | 2.0L直4 | レギュラー | 16.4 | ¥2,465,640 |
※価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込)
ガソリン4WD車
グレード | 乗席 | エンジン | 燃料 | 燃費 | 車体価格 |
20S | 2列 | 2.0L直4 | レギュラー | 16.0 | ¥2,324,160 |
20X | 2列 | 2.0L直4 | レギュラー | 16.0 | ¥2,519,640 |
20X | 3列 | 2.0L直4 | レギュラー | 16.0 | ¥2,592,000 |
20Xエマージェンシーブレーキパッケージ | 2列 | 2.0L直4 | レギュラー | 16.0 | ¥2,599,560 |
20Xエマージェンシーブレーキパッケージ | 3列 | 2.0L直4 | レギュラー | 15.6 | ¥2,671,920 |
※価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込)
特別仕様車
グレード | 乗席 | エンジン | 燃料 | 車体価格 |
エクストリーマーX | 2列 | 2.0L直4 | レギュラー | ¥2,724,840 |
エクストリーマーX | 3列 | 2.0L直4 | レギュラー | ¥2,797,200 |
エクストリーマーX エマージェンシーブレーキパッケージ |
2列 | 2.0L直4 | レギュラー | ¥2,804,760 |
エクストリーマーX エマージェンシーブレーキパッケージ |
3列 | 2.0L直4 | レギュラー | ¥2,877,120 |
ブラック エクストリーマーX | 2列 | 2.0L直4 | レギュラー | ¥2,813,400 |
ブラック エクストリーマーX | 3列 | 2.0L直4 | レギュラー | ¥2,885,760 |
ブラック エクストリーマーX エマージェンシーブレーキパッケージ |
2列 | 2.0L直4 | レギュラー | ¥2,893,320 |
ブラック エクストリーマーX エマージェンシーブレーキパッケージ |
3列 | 2.0L直4 | レギュラー | ¥2,965,680 |
※燃費はメーカー非公開
※価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込)
【エクストレイル評価】
インテリア・・・★★★
安全装備・・・★★★
走破性・・・★★★★
人気度・・・★★★★
総合点・・・★★★★
【おすすめグレード・ポイント】
新しくハイブリッドモデルが追加になりました。
燃費は4WDでも約20km/LとSUVでは良好な数値。
2グレードありますが、日産の衝突回避機能であるエマージェンシーブレーキ搭載です。
セレナのような簡易的なハイブリッドではなく、日産初の本格的なハイブリッド車がエクストレイルハイブリッドです。
期待感は高くすでに結構売れているみたいですね。
値引きは厳しいでしょうが、既存のガソリンモデルがかなり値引き額が大きくなっているので、ハイブリッドは高いな~と思われる方でもエクストレイルはオススメです。
【エクストレイル評価】
インテリア・・・★★★★
安全装備・・・★★★
走破性・・・★★★
人気度・・・★★★★
総合点・・・★★★
【新型エクストレイルってどう?】
全車1.5Lのe-POWER車になった新型エクストレイル。
コロナ半導体不足など色々とあったものの1年以上遅れで日本導入となります(汗)ので大体の仕様はご存知の方も多いと思います。
3代目との違いは全体的な上質感が上がって、より街乗りSUVになってしまったこと。
3代目からすでにシティー派SUVに変貌していたのは否めませんが、”エクストレイルらしい”オフローダー寄りのコンセプトは完全に消えました。
普通ガソリン車の設定が無く車体価格が高めになっていて、エントリーモデルのFF車でもおよそ320万+諸経費等=350万超えも視野に入ります。
ほしい方はどうぞな車種です。高いですが普通にイイ車です。
コメント