ハスラー →公式HP
【メーカー】スズキ
【タイプ】軽SUV
【価格帯】128万~174万円
【燃費】20.8~25.0m/L
グレード | 排気量 | 駆動 | TM | 燃費 | 車体価格 |
HYBRID G(セフティサポート無) | 660cc | FF | CVT | 25.0 | ¥1,280,400 |
HYBRID G | 660cc | FF | CVT | 25.0 | ¥1,365,100 |
HYBRID G(セフティサポート無) | 660cc | 4WD | CVT | 23.4 | ¥1,414,600 |
HYBRID G | 660cc | 4WD | CVT | 23.4 | ¥1,499,300 |
HYBRID X | 660cc | FF | CVT | 25.0 | ¥1,518,000 |
HYBRID X | 660cc | 4WD | CVT | 23.4 | ¥1,652,200 |
全長×全幅×全高 | |||||
3,395×1,475×1,680mm |
※価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込)
※2トーンルーフ車は44,000円高
グレード | 排気量 | 駆動 | TM | 燃費 | 車体価格 |
HYBRID Gターボ | 660cc | FF | CVT | 22.6 | ¥1,459,700 |
HYBRID Gターボ | 660cc | 4WD | CVT | 20.8 | ¥1,593,900 |
HYBRID Xターボ | 660cc | FF | CVT | 22.6 | ¥1,612,600 |
HYBRID Xターボ | 660cc | 4WD | CVT | 20.8 | ¥1,746,800 |
全長×全幅×全高 | |||||
3,395×1,475×1,680mm |
※価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込)
※2トーンルーフ車は44,000円高
グレード | 排気量 | 駆動 | TM | 燃費 | 車体価格 |
A | 660cc | FF | 5MT | 24.8 | ¥1,078,980 |
A | 660cc | 4WD | 5MT | 24.2 | ¥1,199,880 |
A | 660cc | FF | CVT | 26.6 | ¥1,078,980 |
A | 660cc | 4WD | CVT | 25.6 | ¥1,199,880 |
G | 660cc | FF | 5MT | 26.4 | ¥1,162,080 |
G | 660cc | 4WD | 5MT | 25.4 | ¥1,277,640 |
G | 660cc | FF | CVT | 32.0 | ¥1,273,320 |
G | 660cc | 4WD | CVT | 30.4 | ¥1,399,680 |
X | 660cc | FF | CVT | 32.0 | ¥1,461,240 |
X | 660cc | 4WD | CVT | 30.4 | ¥1,587,600 |
全長×全幅×全高 | |||||
3,395×1,475×1,665mm |
※価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込)
※GとXの2トーンルーフ車は43,200円高
ターボ車
グレード | 排気量 | 駆動 | TM | 燃費 | 車体価格 |
Gターボ | 660cc | FF | CVT | 27.8 | ¥1,359,720 |
Gターボ | 660cc | 4WD | CVT | 26.2 | ¥1,486,080 |
Xターボ | 660cc | FF | CVT | 27.8 | ¥1,547,640 |
Xターボ | 660cc | 4WD | CVT | 26.2 | ¥1,674,000 |
全長×全幅×全高 | |||||
3,395×1,475×1,665mm |
※価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込)
※2トーンルーフ車は43,200円高
特別仕様車
グレード | 排気量 | 駆動 | TM | 燃費 | 車体価格 |
JスタイルII | |||||
JスタイルII | 660cc | FF | CVT | 32.0 | ¥1,517,400 |
JスタイルII | 660cc | 4WD | CVT | 30.4 | ¥1,643,760 |
JスタイルIIターボ | 660cc | FF | CVT | 27.8 | ¥1,611,360 |
JスタイルIIターボ | 660cc | 4WD | CVT | 26.2 | ¥1,737,720 |
Fリミテッド | |||||
Fリミテッド | 660cc | FF | CVT | 32.0 | ¥1,409,400 |
Fリミテッド | 660cc | 4WD | CVT | 30.4 | ¥1,535,760 |
※価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込)
【↓ハスラー詳細情報↓】
【ハスラー評価】
インテリア・・・★★★
安全装備・・・★★★
走破性・・・★★★
人気度・・・★★★★
総合点・・・★★★
【おすすめグレード・ポイント】
ルックスがSUV風なのでオフロードもいけると思われがちですが、ハスラーとは基本的には中身がワゴンRでSUVの外観にした軽自動車です。
車高が(普通車よりも)高いので雪道など悪路にはまずまず強いというのは事実です。
ハスラーの真価は4WDターボに有りということでこのグレードになると走りがスポーティーで運転していて面白い。
そんな評判が多いようです。
燃費性能に関しては現行モデルでも30キロ近いので文句無し。
安全装備も充実していてとても良い軽自動車です。
見た目だけでない車性能の高さが魅力です。
FF車
グレード | エンジン | 燃料 | ミッション | 燃費 | 車体価格 |
A | 660cc | レギュラー | 5MT | 23.4 | ¥1,078,920 |
A | 660cc | レギュラー | CVT | 26.0 | ¥1,078,920 |
G | 660cc | レギュラー | 5MT | 24.4 | ¥1,159,920 |
G | 660cc | レギュラー | CVT | 29.2 | ¥1,246,320 |
Gターボ | 660ccターボ | レギュラー | CVT | 26.8 | ¥1,332,720 |
X | 660cc | レギュラー | CVT | 29.2 | ¥1,408,320 |
Xターボ | 660ccターボ | レギュラー | CVT | 26.8 | ¥1,494,720 | 全長×全幅×全高 |
3,395×1,475×1,665mm |
※価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込)
4WD車
グレード | エンジン | 燃料 | ミッション | 燃費 | 車体価格 |
A | 660cc | レギュラー | 5MT | 23.2 | ¥1,199,880 |
A | 660cc | レギュラー | CVT | 25.2 | ¥1,199,880 |
G | 660cc | レギュラー | 5MT | 24.2 | ¥1,275,480 |
G | 660cc | レギュラー | CVT | 28.0 | ¥1,372,680 |
Gターボ | 660ccターボ | レギュラー | CVT | 25.0 | ¥1,459,080 |
X | 660cc | レギュラー | CVT | 28.0 | ¥1,534,680 |
Xターボ | 660ccターボ | レギュラー | CVT | 25.0 | ¥1,621,080 | 全長×全幅×全高 |
3,395×1,475×1,665mm |
※価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込)
※全長×全幅×全高は参考値となります。
グレード | エンジン | 駆動 | 燃費 | 車体価格 |
Jスタイル | 660cc | FF | 29.2 | ¥1,479,600 |
Jスタイル | 660cc | 4WD | 28.0 | ¥1,605,960 |
※価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込)
【2代目ハスラー評価】
インテリア・・・★★★★
安全装備・・・★★★
走破性・・・★★★
人気度・・・★★★★★
総合点・・・★★★★
【おすすめグレード・ポイント】
2代目にフルモデルチェンジしたスズキハスラー。先代モデルよりもSUVっぽさを出すために細部に渡って練り直されたデザイン性は軽自動車とは思えない質感の高さがあります。
決して高級な車ではありませんが非常にポップで普通車のコンパクトカーよりも所有感があって楽しい車に仕上がっていますね。実用燃費も全車ハイブリッドなので良好です。
下位グレードであれば車体価格が安全装備付きで136万円~となっていて「最近の軽自動車は髙い、200万円する」という話がウソであることが分かりますね。
良心的な価格で普通車よりも何だか見栄えが良い車が購入できるということで2020年でイチオシのSUVです。
コメント